Skip to main content

环境学院2020-2021学年家庭经济困难学生认定名单及获国家助学金名单公示

发布日期:2020年10月30日  阅读:



    

 
  院学生办    (通知) 
此条公告已经被阅读过36次

      环境科学与工程学院2020-2021学年家庭经济困难学生认定名单及获国家助学金名单公示
    根据湖南大学学生工作部《关于做好2020-2021学年家庭经济困难学生认定工作的通知》、《关于开展我校2020-2021学年国家助学金申请工作的通知》、《湖南大学家庭经济困难学生认定办法》(湖大教字〔2019〕33号)、《湖南大学国家助学金评定管理办法》(湖大教字〔2017〕38号)等相关文件要求,结合我院实际,经本人申请、校院两级认定后,环境学院2020-2021学年家庭经济困难学生认定名单及获国家助学金名单如下(隐去详细个人信息):
    序号 学号 年级 困难生认定等级 奖项
    1 201703030110 2017 特殊困难 国家一等助学金
    2 201703030119 2017 特殊困难 国家一等助学金
    3 201703030214 2017 特殊困难 国家一等助学金
    4 201703030224 2017 特殊困难 国家一等助学金
    5 201703030229 2017 特殊困难 国家一等助学金
    6 201703030230 2017 特殊困难 国家一等助学金
    7 201803030104 2018 特殊困难 国家一等助学金
    8 201803030106 2018 特殊困难 国家一等助学金
    9 201803030115 2018 特殊困难 国家一等助学金
    10 201803030122 2018 特殊困难 国家一等助学金
    11 201803030130 2018 特殊困难 国家一等助学金
    12 201803030222 2018 特殊困难 国家一等助学金
    13 201803030330 2018 特殊困难 国家一等助学金
    14 201903030109 2019 特殊困难 国家一等助学金
    15 201903030125 2019 特殊困难 国家一等助学金
    16 201903030129 2019 特殊困难 国家一等助学金
    17 201903030329 2019 特殊困难 国家一等助学金
    18 202003030104 2020 特殊困难 国家一等助学金
    19 202003030131 2020 特殊困难 国家一等助学金
    20 202003030301 2020 特殊困难 国家一等助学金
    21 202003030328 2020 特殊困难 国家一等助学金
    22 201603030231 2017 困难 国家二等助学金
    23 201703030115 2017 困难 国家二等助学金
    24 201703030225 2017 困难 国家二等助学金
    25 201703030312 2017 困难 国家二等助学金
    26 201703030326 2017 困难 国家二等助学金
    27 201803030105 2018 困难 国家二等助学金
    28 201803030114 2018 困难 国家二等助学金
    29 201803030131 2018 困难 国家二等助学金
    30 201803030202 2018 困难 国家二等助学金
    31 201803030204 2018 困难 国家二等助学金
    32 201803030206 2018 困难 国家二等助学金
    33 201803030210 2018 困难 国家二等助学金
    34 201803030227 2018 困难 国家二等助学金
    35 201803030228 2018 困难 国家二等助学金
    36 201803030230 2018 困难 国家二等助学金
    37 201803030315 2018 困难 国家二等助学金
    38 201803030327 2018 困难 国家二等助学金
    39 201903030102 2019 困难 国家二等助学金
    40 201903030103 2019 困难 国家二等助学金
    41 201903030108 2019 困难 国家二等助学金
    42 201903030116 2019 困难 国家二等助学金
    43 201903030130 2019 困难 国家二等助学金
    44 201903030131 2019 困难 国家二等助学金
    45 201903030228 2019 困难 国家二等助学金
    46 201903030305 2019 困难 国家二等助学金
    47 201903030307 2019 困难 国家二等助学金
    48 201903030308 2019 困难 国家二等助学金
    49 201903030309 2019 困难 国家二等助学金
    50 201903030320 2019 困难 国家二等助学金
    51 201903030326 2019 困难 国家二等助学金
    52 201903030330 2019 困难 国家二等助学金
    53 202003030101 2020 困难 国家二等助学金
    54 202003030201 2020 困难 国家二等助学金
    55 202003030210 2020 困难 国家二等助学金
    56 202003030211 2020 困难 国家二等助学金
    57 202003030307 2020 困难 国家二等助学金
    58 202003030330 2020 困难 国家二等助学金
    59 201703030109 2017 一般困难 国家三等助学金
    60 201703030116 2017 一般困难 国家三等助学金
    61 201703030121 2017 一般困难 国家三等助学金
    62 201703030130 2017 一般困难 国家三等助学金
    63 201703030208 2017 一般困难 国家三等助学金
    64 201703030212 2017 一般困难 国家三等助学金
    65 201703030220 2017 一般困难 国家三等助学金
    66 201703030226 2017 一般困难 国家三等助学金
    67 201703030322 2017 一般困难 国家三等助学金
    68 201703030323 2017 一般困难 国家三等助学金
    69 201703030325 2017 一般困难 国家三等助学金
    70 201703030328 2017 一般困难 国家三等助学金
    71 201703030329 2017 一般困难 国家三等助学金
    72 201803030125 2018 一般困难 国家三等助学金
    73 201803030129 2018 一般困难 国家三等助学金
    74 201803030203 2018 一般困难 国家三等助学金
    75 201803030205 2018 一般困难 国家三等助学金
    76 201803030212 2018 一般困难 国家三等助学金
    77 201803030216 2018 一般困难 国家三等助学金
    78 201803030229 2018 一般困难 国家三等助学金
    79 201803030301 2018 一般困难 国家三等助学金
    80 201803030303 2018 一般困难 国家三等助学金
    81 201803030306 2018 一般困难 国家三等助学金
    82 201803030308 2018 一般困难 国家三等助学金
    83 201803030328 2018 一般困难 国家三等助学金
    84 201803030329 2018 一般困难 国家三等助学金
    85 201813010321 2018 一般困难 国家三等助学金
    86 201903030121 2019 一般困难 国家三等助学金
    87 201903030124 2019 一般困难 国家三等助学金
    88 201903030211 2019 一般困难 国家三等助学金
    89 201903030227 2019 一般困难 国家三等助学金
    90 201903030304 2019 一般困难 国家三等助学金
    91 201903030311 2019 一般困难 国家三等助学金
    92 202003030106 2020 一般困难 国家三等助学金
    93 202003030110 2020 一般困难 国家三等助学金
    94 202003030112 2020 一般困难 国家三等助学金
    95 202003030203 2020 一般困难 国家三等助学金
    96 202003030204 2020 一般困难 国家三等助学金
    97 202003030208 2020 一般困难 国家三等助学金
    98 202003030220 2020 一般困难 国家三等助学金
    99 202003030221 2020 一般困难 国家三等助学金
    100 202003030230 2020 一般困难 国家三等助学金
    101 202003030302 2020 一般困难 国家三等助学金
    102 202003030303 2020 一般困难 国家三等助学金
    103 202003030304 2020 一般困难 国家三等助学金
    104 202003030305 2020 一般困难 国家三等助学金
    105 202003030309 2020 在库 因休学暂不发放
    106 202003030312 2020 一般困难 国家三等助学金
    107 202003030314 2020 一般困难 国家三等助学金
    108 202003030317 2020 一般困难 国家三等助学金
   
    特此公示,如有异议请于2020年11月3日17:00前联系胡曼筹老师,联系电话:0731-88822462。
   
    湖南大学环境科学与工程学院
    2020年10月30日
   
 
  发布时间:2020-10-30  

关闭